Tehtävät
Päiväys | Paikkakunta | Tehtävän luonne | Yksikkö |
---|---|---|---|
6.11.2021 | Uusikaupunki | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
6.11.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
3.11.2021 | Eurajoki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Rantamo |
3.11.2021 | Eurajoki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Repo |
3.11.2021 | Eurajoki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
3.11.2021 | Eurajoki | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Nipromec Rescue |
30.10.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
16.10.2021 | Uusikaupunki | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
11.10.2021 | Uusikaupunki | Onnettomuus tai vaaratilanne rannalla tai maissa | Merihelppi |
24.9.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
18.9.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
5.9.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
30.8.2021 | Rauma | Vesiliikenneonnettomuus | Merihelppi |
28.8.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
27.8.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
25.8.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Nipromec Rescue |
14.8.2021 | Rauma | Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta | Merihelppi |
10.8.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
10.8.2021 | Rauma | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
7.8.2021 | Eurajoki | Tekninen vika, kohde ei ajelehdi | Merihelppi |
Sivut
- « ensimmäinen
- ‹ edellinen
- …
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- …
- seuraava ›
- viimeinen »

Hälytys
Merellä meripelastuksen hälytysnumero:
Kiireettömät avunpyynnöt (päivystävä pelastusaluksen päällikkö):
Tai VHF-kanava:
Sisävesillä yleinen hätänumero:
Tehtävät
23.9.2023 •
Naantali
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
16.9.2023 •
Eurajoki
Vesiliikenneonnettomuus
10.9.2023 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
9.9.2023 •
Rauma
Tekninen vika, kohde ei ajelehdi
26.8.2023 •
Rauma
Kaupallinen-, valvonta ja ennaltaehkäisevä toiminta
Tapahtumakalenteri
7.11.2023 •
Rauman Meripelastusyhdistyksen syyskokous 2023
SMPS uutiset
12.6.2018 •
Uusia apuveneitä
13.12.2017 •
Jari Piirainen: Jokainen lahjoitus on tärkeä
12.12.2017 •
Trossi-maksu ensi vuonna 80 euroa
6.12.2017 •
Hyvää itsenäisyyspäivää!
Copyright Rauman meripelastusyhdistys ry, www.meripelastus.fi/rauma